 | | Tingskovvej 10, 5750 Ringe | |
 | | Lodskovvej 5, 5863 Ferritslev Fyn | | Fritidslandbrug | | | Pris | 2.250.000 |
| | | | |
|
 | | Københovedvej 9, Københoved, 6630 Rødding | | Nedlagte landbrug | | | Pris | 1.000.000 |
| | | | |
|
 | | Møgelkjærvej 12, 8800 Viborg | | Fritidslandbrug | | | Pris | 3.785.000 |
| | | | |
|
 | | Møgelholtvej 44, Møgelholt, 9560 Hadsund | | Planteavlsgårde | | | Pris | 9.000.000 |
| | | | |
|
 | | Mysagervej 15, Sønderholm, 9240 Nibe | |
 | | Svoldrupvej 60, Svoldrup, 9640 Farsø | | Fritidslandbrug | | | Pris | 1.245.000 |
| | | | |
|
 | | Kongeåvej 116, Foldingbro, 6660 Lintrup | |
 | | Varde Landevej 26, 6800 Varde | | Planteavlsgårde | | | Pris | 3.880.000 |
| | | | |
|
 | | Løftgårdevej 40, 6855 Outrup | | Planteavlsgårde | | | Pris | 3.500.000 |
| | | | |
|
 | | Skævlundvej 26, Rårup, 7130 Juelsminde | | Planteavlsgårde | | | Pris | 1.650.000 |
| | | | |
|
 | | Ved Kirkholm., 7130 Juelsminde | | Nedlagte landbrug | | | Pris | 2.095.000 |
| | | | |
|
 | | Vistorpvej 24, Grove, 7540 Haderup | |
 | | Haraldsvej 60, 8960 Randers SØ | |
|
|
Lad vores ejendomme finde dig!
Tilmeld dig vores søgeagent, og få en
e-mail, når der er nye ejendomme, som matcher dine søgekriterier.
Når du har klikket på “OPRET” så kan du angive dine søgekriterier. Hvis din e-mail er oprettet kan du rette dine kriterier.
|
|
 | | Guldsmedevænget 241, 5260 Odense S | |
 | | Gedemålet 6, Bjergby, 9800 Hjørring | |
 | | Ved Kirkholm., 7130 Juelsminde | | Nedlagte landbrug | | | Pris | 2.095.000 |
| | | | |
|
 | | Barrit Hulevej 4, 7150 Barrit | |
 | | Gødsvangvej 7, 6870 Ølgod | |
 | | Tøndervej 5a, Bastrup, 6580 Vamdrup | |
 | | Holleskovvej 1, Tobøl, 6683 Føvling | |
 | | Nørregade 10, 9632 Møldrup | |
 | | Klementsparken 7, 9280 Storvorde | |
 | | Degnelodden 14, 9280 Storvorde | |
 | | Skringstrupvej 20, 8832 Skals | | Nedlagte landbrug | | | Pris | 2.495.000 |
| | | | |
|
 | | Frøstrupvej 33, Lunde, 6830 Nørre Nebel | |
 | | Lemmervej 11, Lemmer, 8544 Mørke | |
 | | Rønnevænget 3, 5560 Aarup | |
|