 | | Lundagervej 5, 5610 Assens | | Fritidslandbrug | | | Pris | 1.400.000 |
| | | | |
|
 | | Brovejen 41, Korsø, 9620 Aalestrup | | Fritidslandbrug | | | Pris | 2.750.000 |
| | | | |
|
 | | Stationsvej 82, Stationsvej 62 og Hattingvej 36, 8700 Horsens | | Planteavlsgårde | | | Pris | 24.000.000 |
| | | | |
|
 | | Hornumkærvej 15, 7140 Stouby | | Nedlagte landbrug | | | Pris | 465.000 |
| | | | |
|
 | | Haderslevvej 25, Skodborg, 6630 Rødding | | Fritidslandbrug | | | Pris | 2.750.000 |
| | | | |
|
 | | Jedstedvej 31, Jedsted, 6771 Gredstedbro | | Fritidslandbrug | | | Pris | 2.200.000 |
| | | | |
|
 | | Norupvej 37, Vammen, 8830 Tjele | | Fritidslandbrug | | | Pris | 2.375.000 |
| | | | |
|
 | | Kystvej 226, Dokkedal, 9280 Storvorde | | Fritidslandbrug | | | Pris | 2.200.000 |
| | | | |
|
 | | Vaarst Kærvej 33, Vaarst, 9260 Gistrup | | Fritidslandbrug | | | Pris | 995.000 |
| | | | |
|
 | | Ved Roldvej, Gundestrup., 9600 Aars | | Skovejendomme/frijord | | | Pris | 185.000 |
| | | | |
|
 | | Løftgårdevej 41, 6855 Outrup | | Planteavlsgårde | | | Pris | 6.900.000 |
| | | | |
|
 | | Varde Landevej 10, Vestterp, 7200 Grindsted | | Fritidslandbrug | | | Pris | 1.150.000 |
| | | | |
|
 | | Søren Kannes Vej 18, Vium, 8620 Kjellerup | | Liebhaverejendomme | | | Pris | 4.395.000 |
| | | | |
|
 | | Sønderhjørnevej 12, 5600 Faaborg | | Liebhaverejendomme | | | Pris | 8.500.000 |
| | | | |
|
|
|
Lad vores ejendomme finde dig!
Tilmeld dig vores søgeagent, og få en
e-mail, når der er nye ejendomme, som matcher dine søgekriterier.
Når du har klikket på “OPRET” så kan du angive dine søgekriterier. Hvis din e-mail er oprettet kan du rette dine kriterier.
|
|
 | | Skovfyrvænget, 5450 Otterup | |
 | | Gedemålet 6, Bjergby, 9800 Hjørring | |
 | | Gødsvangvej 7, 6870 Ølgod | |
 | | Skringstrupvej 20, 8832 Skals | | Nedlagte landbrug | | | Pris | 2.495.000 |
| | | | |
|
 | | Tranevej 13, Egense, 9280 Storvorde | |
 | | Pilevej 7, Egense, 9280 Storvorde | |
 | | Nørregade 10, 9632 Møldrup | |
 | | Søndergade 42, 6650 Brørup | |
 | | Søndergade 40, 6650 Brørup | |
 | | Varde Landevej 8, Vestterp, 7200 Grindsted | | Nedlagte landbrug | | | Pris | 1.350.000 |
| | | | |
|
 | | Hornumkærvej 15, 7140 Stouby | | Nedlagte landbrug | | | Pris | 465.000 |
| | | | |
|
 | | Præstemarksvej, 8700 Horsens, 8700 Horsens | |
 | | Murhusbakken 10B, Støvring, 8930 Randers NØ | |
 | | Musvågevej 49, 5210 Odense NV | |
|